施設概要
| 名称 | 公益財団法人愛世会 介護老人保健施設シルバーピア加賀 |
|---|---|
| 所在地 | 〒173-0003 東京都板橋区加賀1丁目3番1号 |
| 電話番号 | 03-5248-2661(代) |
| FAX | 03-5248-2668 |
| 施設長 | 川上 利光 |
| 敷地面積 | 鉄筋コンクリート3階建 延べ面積 7639.51㎡ |
| 利用定員 | 入所200名(認知症専門として50名) 通所60名(送迎有) |
| 併設施設 | 板橋区板橋地域包括支援センター(おとしより相談センター) 加賀居宅介護支援事業所 愛誠病院 病床数:441床(療養病棟:123床・精神病棟:318床) 診療科:内科・外科・整形外科・精神科・血管外科・皮膚科・循環器内科・糖尿病内科・漢方内科・神経内科 売店 理容室 |
| 関連施設 | 公益財団法人愛世会 |
| 連携施設 | 帝京大学医学部附属病院(連携登録医療機関) 日本大学医学部附属板橋病院(医療連携施設) 医療法人社団同人会 あさがお歯科(定期訪問診療) |
| 利用サービス | 入所 短期入所療養介護(ショートステイ) 通所リハビリテーション(デイケア) |
| スタッフ構成 | 医師2名 川上利光(施設長・常勤医師) 横尾久美子(常勤医師) 看護師:20名 正看護師:15名 准看護師:5名 リハビリ専門士:12名 理学療法士(PT):8名 作業療法士(OT):2名 言語聴覚士(ST):2名 介護士:80名 (内)介護福祉士:63名 支援相談員:5名 介護支援専門員(ケアマネジャー):5名 |
沿革
| 年 | 月 | 主な沿革(経緯) |
|---|---|---|
| 平成 9年 | 11月 | 財団法人愛世会 介護老人保健施設シルバーピア加賀(100床)を開設 |
| 平成15年 | 3月 | 100床増床し200床となる |
施設紹介
- 正面玄関ロビー
- 新館2F・4人部室
- 新館2F・個室
- 本館1F・一般浴室
- 新館2F・一般浴室
- 新館3F・機械浴室
- 本館1F・機械浴室
- 新館2F・談話室
- 新館2F・食堂
フロア案内図
各フロアの画像をクリックしていただくと、拡大画像がご覧になれます。
敷地内案内図
画像をクリックしていただくと、拡大画像がご覧になれます。
